Pontex, s.r.o.
Centrála PRAHA
Bezová 1658, 140 00 Praha 4| Tel.: | +420 244 462 219 |
| Fax.: | +420 244 461 038 |
| E-mail: | pontex@pontex.cz |
Realizované zakázky:
Kontakt
SÍDLO:Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČ: 40763439, DIČ: CZ40763439
fax 244 461 038
tel.: +420 244 462 219
e-mail: user@pontex.cz nebo přijmení@pontex.cz (viz jmenný seznam níže)
STŘEDISKA:
České Budějovice
Žižkova tř. 12, 371 22 České Budějovice
fax 386 353 188
mobil: 602 496 210
e-mail:příjmení@pontex.cz (viz jmenný seznam níže)
Plzeň
Plánská 403/5, 301 00 Plzeň
fax 377 259 426
mobil: 725 786 510
e-mail: prijmeni@pontex.cz
Liberec
Mrštíkova 399/2a, 460 02 Liberec 3
tel./fax: 485 109 623
mobil: 602 214 619
e-mail: ludek.vacek@pontex.cz
VEDENÍ SPOLEČNOSTI
| Ing. Václav Hvízdal |
|
| ředitel, jednatel společnosti | |
| Ing. Milan Kalný | |
| technický ředitel, jednatel společnosti | |
| Ing. Vladislav Vodička | |
| provozní ředitel, jednatel společnosti | |
| VEDOUCÍ SKUPIN | |
| Ing. Marcel Mimra | vedoucí mostní skupiny |
| Ing. Pavel Němec | vedoucí mostní skupiny |
| Ing. Martin Havlík | vedoucí mostní skupiny |
| Ing. Petr Souček | vedoucí mostní skupiny |
| Ing. Tomáš Míčka | vedoucí diagnostické skupiny |
| Ing. Jindřiška Čamrová | vedoucí silniční skupiny |
| Ing. Jan Polívka | vedoucí elektro skupiny |
| Ing. Petr Drbohlav | vedoucí technické skupiny |
| Ing. Václav Honzík | vedoucí střediska Plzeň |
| Ing. František Košán | vedoucí střediska České Budějovice |
JMENNÝ TELEFONNÍ SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ
Zde si můžete stáhnout níže uvedný kompletní seznam zaměstnanců Pontex, s.r.o.
Mosty
| Přijmení, jméno, titul | USER | Telefon | Mobil |
| ANDĚL Ivan Ing. | IAN | 244 062 644 | 724 263 285 |
| ANDĚLOVÁ Markéta | MAN | 244 062 215 | - |
| BACONY Jiří Ing. | JBA | 244 062 240 | - |
| BAZIKOVÁ Lucie Ing | LBA | 244 062 210 | 724 011 006 |
| BAŽIL Jan Ing. | JBZ | 244 062 227 | - |
| BIELIKOVA Monika | MBI | 244 062 215 | - |
| BOROVÝ Jan Ing. | JBO | 244 062 244 | - |
| ČAMROVÁ Jindřiška Ing. | JCA | 244 062 399 | 724 011 007 |
| DĚDEK Ondřej Ing. | ODE | 244 062 226 | 728 355 965 |
| DOLEŽAL Petr Ing. | PDO | 244 062 210 |
724 022 583 |
| DOLEŽALOVÁ Vlasta Ing. | VDO | 244 062 208 | - |
| DRBOHLAV Petr Ing. | PDR | 244 062 241 | 606 688 159 |
| DVOŘÁČEK David Ing. | DDV | 244 062 228 | - |
| GAJZLER Jan Ing. | JGA | 244 062 238 | - |
| HAMPL Roman | RHA | 244 062 225 | - |
| HAVLÍK Martin Ing. | MHA | 244 062 234 | 602 619 782 |
| HOLEČEK Pavel Ing. | PHO | 244 062 203 | 725 518 583 |
| HRDINA Pavel Ing. | PHR | 244 062 399 | - |
| HVÍZDAL Václav Ing. | VHV | 244 062 219 | 606 646 680 |
| CHŮRA Michal Ing. | MCH | 244 062 245 | - |
| JANULA Jiří | JJN | 244 062 309 | - |
| JUNEK Vladimír Ing. | VJU | 244 062 244 | 725 867 517 |
| KALNÁ Olga Ing. | OKA | 244 062 332 | - |
| KALNÝ Milan Ing. | MKA | 244 062 231 | 602 347 692 |
| KARÁSEK Petr Ing., Ph.D. | PKA | 244 062 245 | - |
| KAUCKÁ Dana | DKA | 244 062 242 | - |
| KIML František Ing. | FKI | 244 062 210 | 602 271 892 |
| KLIER Tomáš Ing. | TKL | 244 062 242 | - |
| KMEŤO Pavol Ing. | PKM | 244 062 227 | - |
| KOMANEC Jan Ing. | JKO | 244 062 235 | 606 606 960 |
| KOMANEC Petr Ing. | PKO | 244 062 242 | 724 151 747 |
| KUBÍČKOVÁ Dana | DKU | 244 062 215 | - |
| KUDRNÁČ Martin Ing. | MKU | 244 062 221 | 602 256 144 |
| KUŽNÍK Michal Ing. | MKZ | 244 062 233 | - |
| KVASNIČKA Václav Ing. | VQ | 244 062 236 | 602 619 784 |
| LUKEŠ Aleš | ALK | 244 062 244 | - |
| MATOUŠEK Petr Ing. | PMA | 244 062 225 | 723 271 365 |
| MENŠÍKOVÁ Erika Ing. | EME | 244 062 245 | - |
| MÍČKA Tomáš Ing. | TMI | 244 062 244 | 606 644 442 |
| MIMRA Marcel Ing. | MMI | 244 062 240 | 602 619 783 |
| NĚMEC Pavel Ing. | PNM | 244 062 243 | 606 606 678 |
| NEUDERT Martin, Ing. | MNE | 244 062 640 | - |
| NEZVAL Petr Ing. | PNE | 244 062 219 | 602 377 595 |
| NOVÁK Miloš Ing. | MNO | 244 062 640 | 602 160 959 |
| OTRADOVEC Vladimír | VOT | 244 062 238 | - |
| PEJCHAL Kamil Ing. | KPE | 244 062 240 | 602 619 785 |
| PEJCHALOVÁ Kateřina Ing. | KPJ | 244 062 230 | - |
| PLACHÁ Alena | APL | 244 062 230 | - |
| PLACHÝ Jiří Ing. | JPL | 244 062 241 | 602 214 620 |
| POKORNÁ Lucie Ing. | LPO | 244 062 223 | - |
| POKORNÝ Jiří | JPK | 244 062 235 | - |
| POLÍVKA Jan Ing. | JPO | 244 062 223 | 602 214 620 |
| PROCHÁZKA Lukáš Ing. | LPR | 244 062 238 | - |
| RICHTER Jakub | JRI | 244 062 223 | - |
| ROHLÍK Jan | JRO | 244 062 218 | - |
| ŘEZKA Petr, Ing. | PRE | 244 062 226 | - |
| SOUČEK Petr Ing. | PSO | 244 062 644 | 602 214 618 |
| ŠIMKA Lukáš | LSM | 244 062 208 | - |
| ŠINDLER Daniel Ing. | DSN | 244 062 226 | - |
| ŠNOUROVÁ Tereza Ing. | TSN | 244 062 640 | - |
| ŠTAFFEN Martin Ing. | MST | 244 062 226 | - |
| TESLEVIČ Martin | MTE | 244 062 640 | - |
| VAVŘENA Martin Ing. | MVA | 244 062 218 | 602 161 668 |
| VESELÝ Jan Ing. | JVE | 244 062 245 | - |
| VODIČKA Pavel |
PVO | 244 062 234 | - |
| VODIČKA Vladislav Ing. | VVO | 244 462 277 244 062 219 |
602 347 691 |
| ZELINKOVÁ Marie | MZE | 244 062 332 | - |
| diagnostika - mobil | - | 724 553 360 |
| Přijmení, jméno, titul | USER | Telefon | Mobil |
| KOŠÁN František Ing. | FKO | 387 718 506 386 553 136 |
602 496 210 |
| ŠKODA Miloslav Ing. | MSK | 387 718 506 | |
| TUČEK Jiří Dis. | JTU | 387 718 505-508 | 606 194 492 |
| Přijmení, jméno, titul | USER | Telefon | Mobil |
| DOBYÁŠOVÁ Jana Ing. | JDO | 377 259 512 |
602 204 112 |
| HONZÍK Václav Ing. | VHO | 377 259 512 |
728 355 973 |
| BERANOVÁ BLANKA | BBE | 377 259 512 |
- |
| VACHTA Petr Ing. | PVA | 377 259 512 |
728 355 973 |
| VILÍMKOVÁ Hana | HVI | 377 259 512 |
- |
| VRZAL Roman Ing. | RVR | 377 259 512 |
- |
| Přijmení, jméno, titul | USER | Telefon | Mobil |
| VACEK Luděk Ing. | LVA | 485 109 623 | 602 214 619 |
| ŘEZKA Petr Ing. | PRE | 485 109 623 |